智能報價系統
專業服務智能報價
填寫您的業務資料,即時獲取會計、審計及公司秘書服務的專業報價
填寫資料獲取即時報價
所有資料將嚴格保密,僅用於報價評估
業務資料
包括銷售、採購、支出等交易
全職及兼職員工總數
聯絡資料(可選)
提供聯絡資料後可通過WhatsApp直接發送報價
📊
專業會計服務
記賬、報稅、薪資處理全方位服務
收費參考
| 每月商業交易項目 | 服務費 | 按月收費 | 按季收費 | 按年收費 |
|---|---|---|---|---|
| 0至30個 | 原價 | HK$480 | HK$1,150 | HK$4,200 |
| 最低優惠價 | HK$288 | HK$780 | HK$2,800 | |
| 31至100個 | 原價 | HK$1,300 | HK$3,500 | HK$12,800 |
| 最低優惠價 | HK$888 | HK$2,388 | HK$8,688 | |
| 101至250個 | 原價 | HK$2,100 | HK$5,600 | HK$19,800 |
| 最低優惠價 | HK$1,388 | HK$3,788 | HK$13,888 | |
| 251至350個 | 原價 | HK$2,400 | HK$6,800 | HK$24,800 |
| 最低優惠價 | HK$1,688 | HK$4,688 | HK$16,388 |
🔍
專業審計服務
年度審計、盡職調查、內部審核
收費表
| 情況 | 收費 |
|---|---|
| 沒有生意,沒有銀行帳戶 | $2,500 |
| 沒有生意,有銀行帳戶 | $2,800 |
| 收入少於5萬港元 | $3,500 |
| 收入由5萬港元到50萬港元 | $4,500 - $7,000 |
| 收入由50萬港元至300萬港元 | $5,500 - $8,000 |
| 收入由300萬港元至600萬港元 | $6,000 - $9,000 |
| 收入由600萬港元至1,000萬港元 | $6,500 - $10,000 |
| 收入由1,000萬港元至3,000萬港元 | $7,000 - $15,000 |
| 收入超過3,000萬港元 | 另行報價 |
